<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topdomain Internet GmbH &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.topdomain.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topdomain.de</link>
	<description>Content für Ihre Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 20:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eisenbahn-Termine für Ihre Website</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2010/08/13/eisenbahn-termine-fur-ihre-website/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2010/08/13/eisenbahn-termine-fur-ihre-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlos und ohne Werbung können Sie ab sofort die aktuellen Eisenbahn-Termine von Eisenbahn-Termine.info auf Ihrer Website anzeigen. Folgen Sie einfach dem Link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2010/08/13/eisenbahn-termine-fur-ihre-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmstarts Kino auf Ihrer Website</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2010/08/13/filmstarts-kino-auf-ihrer-website/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2010/08/13/filmstarts-kino-auf-ihrer-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Filmstarts Kino für diese und die nächste Woche können ab sofort kostenlos und ohne Werbung auf die eigene Website eingebunden werden. Immer kostenlos und aktuell! Hier finden Sie eine Anleitung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2010/08/13/filmstarts-kino-auf-ihrer-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue .me Domains</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2008/02/01/neue-me-domains/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2008/02/01/neue-me-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[.me]]></category>
		<category><![CDATA[.rs]]></category>
		<category><![CDATA[.yu]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich in diesem Jahr wird es die neue Toplevel-Domain .me für Montenegro geben. Das ICANN hatte im Herbst 2007 eine entsprechende Entscheidung getroffen. Da mit dieser Endung nette Begriffe möglich sind, wie etwa kiss.me, find.me oder buy.me wird diese Domainendung voraussichtlich auf großes internationales Intreresse stoßen. Eine weitere neue Endung wird 2008 .rs für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2008/02/01/neue-me-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN sucht Versteigerer für Domains</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2008/01/28/icann-sucht-versteigerer-fur-domains/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2008/01/28/icann-sucht-versteigerer-fur-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[a.com]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[Um einstellige Domains wie a.com oder 1.com zu versteigern, sucht das ICANN Dienstleister, die Erfahrung bei der Abwicklung solcher Auktionen haben. Interessenten können sich bis zum 18.Februar 2008 an das ICANN wenden. Die Versteigerung soll in 2008 stattfinden. Infos : http://www.icann.org/announcements/announcement-18jan08.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2008/01/28/icann-sucht-versteigerer-fur-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1a-Polen-Urlaub.de</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2007/08/20/1a-polen-urlaubde/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2007/08/20/1a-polen-urlaubde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 18:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[Neue Website mit Informationen zum Urlaub in Polen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2007/08/20/1a-polen-urlaubde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1a-krawattenknoten.de</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2007/08/20/1a-krawattenknotende/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2007/08/20/1a-krawattenknotende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[Neue Website über das richtige Binden von Krawatten. Krawatte richtig Binden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2007/08/20/1a-krawattenknotende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain-Marktvolumen um 102 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2007/05/25/sedo-domain-marktstudie-2006-domain-marktvolumen-um-102-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2007/05/25/sedo-domain-marktstudie-2006-domain-marktvolumen-um-102-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[In ihrer alljährlichen Studie über das Handelsvolumen am Domain-Markt stellte die weltweit führende Domain-Börse Sedo.com die Marktzahlen für das Jahr 2006 vor. Das internationale monetäre Handelsvolumen von Internet-Domains ist danach um 102 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grundlage dieser Marktstudie sind die Verkaufszahlen von Sedo und Erkenntnisse des Branchenblattes DNJournal. Detaillierte Statistiken sind elektronisch abrufbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2007/05/25/sedo-domain-marktstudie-2006-domain-marktvolumen-um-102-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücke in Norton Personal Firewall</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2007/05/22/sicherheitslucke-in-norton-personal-firewall/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2007/05/22/sicherheitslucke-in-norton-personal-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topdomain.de/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[Aktualisieren Sie die betroffenen Anwendungen durch einen manuellen Aufruf der LiveUpdate-Funktion. Die betroffenen Norton-Produkte enthalten ein fehlerhaftes ActiveX-Steuerelement (ISLALERT.DLL), das über den Internet Explorer aufgerufen werden kann. Öffnet ein Anwender eine speziell präparierte Webseite mit dem Internet Explorer, in der diese ActiveX-Komponente gestartet wird, kann der Autor der Webseite den Browser zum Absturz bringen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2007/05/22/sicherheitslucke-in-norton-personal-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.cn Domains &#8211; Registrierungen steigen stark</title>
		<link>http://www.topdomain.de/2007/02/08/cn-domains-registrierungen-steigen-stark/</link>
		<comments>http://www.topdomain.de/2007/02/08/cn-domains-registrierungen-steigen-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 06:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdomainde.h1140801.serverkompetenz.net/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2006 waren insgesamt 1.803.393 .cn-Domains registriert. Davon waren 1.125.846 als reine .cn-Domains registriert, die Übrigen waren als offizielle Subdomains wie .com.cn oder .net.cn eingetragen. Der Anstieg gegenüber November 2006 war mit 300.000 Domains sehr stark. Im Jahresvergleich kamen nämlich insgesamt 700.000 .cn Domains dazu. Experten rechnen mit einem weiterhin sehr starken Wachstum, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topdomain.de/2007/02/08/cn-domains-registrierungen-steigen-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

